Tarifa Indexada de Gas Natural

La tarifa indexada de gas natural es un tipo de tarifa que se basa en el precio del gas en el mercado mayorista. En lugar de tener un precio fijo establecido por la compañía de gas, el precio de la tarifa indexada varía en función de los precios del gas en el mercado.

 

En este tipo de tarifa, se utiliza un índice de referencia, como el índice MIBGAS o el TTF, que refleja los precios del gas en el mercado mayorista.

El precio de la tarifa indexada de Gas Natural se actualiza cada día, de acuerdo con las variaciones del índice de referencia, es decir, el precio del Gas Natural tiene un valor distinto cada 24 horas, a diferencia de la tarifa indexada de electricidad que tiene un precio distinto cada hora.

 

Ventajas de la Tarifa Indexada de Gas Natural

La tarifa indexada de Gas Natural ofrece varias ventajas, especialmente cuando se utiliza el mercado de interconexión MIBGAS.

Aquí tienes algunas de las principales ventajas:

  1. Precios más competitivos: La tarifa indexada de Gas Natural está vinculada a los precios del mercado mayorista del gas, lo que significa que los consumidores pueden beneficiarse de precios más competitivos en comparación con las tarifas fijas. Esto puede resultar en ahorros significativos en la factura de gas natural.
  2. Transparencia: Al estar vinculada a los precios del mercado, la tarifa indexada ofrece transparencia en cuanto a cómo se determina el precio del gas natural. Los consumidores pueden ver claramente cómo fluctúan los precios del gas en el mercado y cómo esto afecta a su factura.
  3. Flexibilidad: La tarifa indexada ofrece flexibilidad en términos de ajustes de precios. Los precios del gas natural pueden variar diariamente o mensualmente según las condiciones del mercado, lo que permite a los consumidores adaptarse a los cambios en los precios de manera más efectiva.
  4. Riesgo compartido: Al utilizar la tarifa indexada, el riesgo asociado con la volatilidad de los precios del gas se comparte entre el consumidor y el proveedor de gas natural. Esto puede proporcionar cierto grado de protección contra aumentos repentinos en los precios del gas.
  5. Potencial de ahorro a largo plazo: Aunque los precios del mercado pueden fluctuar, a largo plazo, la tarifa indexada puede ofrecer ahorros significativos en comparación con las tarifas fijas, especialmente si los precios del mercado son favorables.
  6. Contrato Sin Permanencia: Se puede firmar una contrato con la tarifa indexada de Gas Natural Sin Permencia, y el cliente puede cambiar a un contrato con tarifa fija cuando quiera.

 

Es importante tener en cuenta que, si bien la tarifa indexada puede ofrecer ventajas en términos de precios y flexibilidad, también conlleva cierto grado de riesgo debido a la volatilidad del mercado. Los consumidores deben evaluar cuidadosamente sus necesidades y tolerancia al riesgo antes de optar por este tipo de tarifa.

 

La siguiente tabla muestra los valores promedios mensuales de las distintas tarifas indexadas de gas natural desde el 1 de enero de 2021.

 

TARIFARL.1RL.2RL.3RL.4RLTA.5RLTB.5RLTA.6RLTB.6
MES
ene-21 0,056968 0,053644 0,051500 0,049578 0,042039 0,048634 0,038848 0,041021
feb-21 0,045761 0,042437 0,040293 0,038371 0,030832 0,037427 0,027641 0,029814
mar-21 0,046560 0,043236 0,041092 0,039170 0,031631 0,038226 0,028440 0,030613
abr-21 0,050304 0,046980 0,044836 0,042914 0,035375 0,041970 0,032184 0,034357
may-21 0,053887 0,050563 0,048419 0,046497 0,038958 0,045553 0,035767 0,037940
jun-21 0,057708 0,054384 0,052240 0,050318 0,042779 0,049374 0,039588 0,041761
jul-21 0,065545 0,062221 0,060077 0,058155 0,050616 0,057211 0,047425 0,049598
ago-21 0,074005 0,070681 0,068537 0,066615 0,059076 0,065671 0,055885 0,058058
sep-21 0,095968 0,092644 0,090500 0,088578 0,081039 0,087634 0,077848 0,080021
oct-21 0,120388 0,117064 0,114920 0,112998 0,105459 0,112054 0,102268 0,104441
nov-21 0,115490 0,112166 0,110022 0,108100 0,100561 0,107156 0,097370 0,099543
dic-21 0,143522 0,140198 0,138054 0,136132 0,128593 0,135188 0,125402 0,127575
MEDIA 2021 0,077176 0,073852 0,071708 0,069786 0,062247 0,068842 0,059056 0,061229
ene-22 0,114612 0,111288 0,109144 0,107222 0,099683 0,106278 0,096492 0,098665
feb-22 0,113328 0,110004 0,107860 0,105938 0,098399 0,104994 0,095208 0,097381
mar-22 0,159688 0,156364 0,154220 0,152298 0,144759 0,151354 0,141568 0,143741
abr-22 0,121405 0,118081 0,115937 0,114015 0,106476 0,113071 0,103285 0,105458
may-22 0,108476 0,105152 0,103008 0,101086 0,093547 0,100142 0,090356 0,092529
jun-22 0,129306 0,125982 0,123838 0,121916 0,114377 0,120972 0,111186 0,113359
jul-22 0,162076 0,158752 0,156608 0,154686 0,147147 0,153742 0,143956 0,146129
ago-22 0,203146 0,199822 0,197678 0,195756 0,188217 0,194812 0,185026 0,187199
sep-22 0,150218 0,146894 0,144750 0,142828 0,135289 0,141884 0,132098 0,134271
oct-22 0,095113 0,091789 0,089645 0,087723 0,080184 0,086779 0,076993 0,079166
nov-22 0,093632 0,090308 0,088164 0,086242 0,078703 0,085298 0,075512 0,077685
dic-22 0,132226 0,128902 0,126758 0,124836 0,117297 0,123892 0,114106 0,116279
MEDIA 2022 0,131936 0,128612 0,126468 0,124546 0,117007 0,123602 0,113816 0,115989
ene-23 0,098500 0,095176 0,093032 0,091110 0,083571 0,090166 0,080380 0,082553
feb-23 0,090201 0,086877 0,084733 0,082811 0,075272 0,081867 0,072081 0,074254
mar-23 0,080700 0,077376 0,075232 0,073310 0,065771 0,072366 0,062580 0,064753
abr-23 0,068341 0,065017 0,062873 0,060951 0,053412 0,060007 0,050221 0,052394
may-23 0,059439 0,056115 0,053971 0,052049 0,044510 0,051105 0,041319 0,043492
jun-23 0,061079 0,057755 0,055611 0,053689 0,046150 0,052745 0,042959 0,045132
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
MEDIA 2023 0,076377 0,073053 0,070909 0,068987 0,061448 0,068043 0,058257 0,060430

Tarifa Indexada de Gas Natural a Mibgas

 

Consejos para ahorrar en la factura de electricidad y gas natural:

  1. Pagar el precio de la luz más barato.
  2. Pagar el precio del Gas Natural más barato.
  3. Contratar la potencia óptima.
  4. Calcula tu proyecto de Autoconsumo
  5. Autoconsumo compartido en comunidades de propietarios
  6. Contratar contrato eventual para suministros de temporada.
  7. Instalar un contador con telemedida para poder saber cuando se consume la electricidad

 

Ofertas Electricidad y Gas Natural