Tarifas de Acceso de Electricidad en Baja y Alta Tensión
El Mercado Eléctrico se divide en Tarifas de Acceso en función de la Tensión de suministro, la Potencia Contratada y del Número de Periodos Tarifarios.
Las tarifas de acceso definen también los peajes que hay que abonar a las empresas distribuidoras para utilizar su red de distribución de energía.
Baja tensión
En la Tabla siguiente se muestran las características de las tarifas o peajes de acceso en Baja Tensión.
| TARIFA | 2.0A | 2.0DHA | 2.0DHS | 2.1A | 2.1DHA | 2.1DHS | 3.0A | 
| TENSIÓN | < 1 kV | < 1 kV | < 1 kV | < 1 kV | < 1 kV | < 1 kV | < 1 kV | 
| POTENCIA | <=10 | <=10 | <=10 | >10kW y | >10kW y | >10kW y | Sin Restricción | 
| <=15kW | <=15kW | <=15kW | |||||
| PERIODOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
Alta tensión
En la Tabla siguiente se muestran las características de las tarifas o peajes de acceso en Alta Tensión.
| TARIFA | 3.1A | 6.1A | 6.1B | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 
| TENSIÓN | >= 1 kV y | >= 1 kV y | >= 30 kV | >= 36kV | >= 72,5 | >=145 kV | Conexiones | 
| < 36 kV | < 30 kV | < 36 kV | < 72 kV | < 145 kV | internacionales | ||
| POTENCIA | <=450 kW | > 450 kW | > 450 kW | Sin | Sin | Sin | Sin | 
| Restricción | Restricción | Restricción | Restricción | ||||
| PERIODOS | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
Los clientes pueden modificar la Tarifa de Acceso en función de las necesidades de demanda de energía
Nosotros recomendamos a nuestros clientes revisar la Potencia Contratada que necesitan cada 12 meses, y en consecuencia si es necesario se modifica la Tarifa de Acceso







